Jindingli Impor dan Ekspor Trading (Qingdao) Co., Ltd. adalah salah satu pemasok terkemuka ekskavator multi-fungsional bekas asli di Tiongkok. Dengan pengalaman yang melimpah, kami menyediakan peralatan teknik berkualitas tinggi dan 90% kendaraan konstruksi baru. Selamat datang di ekskavator multi-fungsional bekas asli grosir dengan harga murah dari perusahaan kami.
Deskripsi Produk
Ekskavator Perayap CT230-8C:
1. Ekskavator seri CT230 adalah model baru yang mengadopsi fitur ekskavator hidrolik modern, dan dapat memenuhi berbagai pekerjaan.
2. Ekskavator seri CT230 dirancang sesuai dengan prinsip efisiensi tinggi, kinerja andal, daya kuat.
3. Mengadopsi mesin dan hidrolika yang awalnya diimpor. Penerapan teknologi baru pada sistem boom/stick/chassis/struktur atas/swing membuatnya lebih cocok untuk pekerjaan berat seperti pekerjaan pertambangan.
4. Ekskavator seri CT230 memenuhi tuntutan pekerjaan seperti pemindahan tanah, pembersihan sungai, konstruksi proyek dan terutama untuk tambang besar.
Ekskavator Perayap CT230-8C:
1. Ekskavator seri CT230 adalah model baru yang mengadopsi fitur ekskavator hidrolik modern, dan dapat memenuhi berbagai pekerjaan.
2. Ekskavator seri CT230 dirancang sesuai dengan prinsip efisiensi tinggi, kinerja andal, daya kuat.
3. Mengadopsi mesin dan hidrolika yang awalnya diimpor. Penerapan teknologi baru pada sistem boom/stick/chassis/struktur atas/swing membuatnya lebih cocok untuk pekerjaan berat seperti pekerjaan pertambangan.
4. Ekskavator seri CT230 memenuhi tuntutan pekerjaan seperti pemindahan tanah, pembersihan sungai, konstruksi proyek dan terutama untuk tambang besar.
| Mesin | Sistem Perjalanan | ||||||||||
| Model | ISUZU 4HK1X | Motor perjalanan | KYB, Jepang; | ||||||||
| Jenis | Turbocharged, 4 langkah, Injeksi langsung, berpendingin air, dengan intercooler udara-udara | Mendukung jumlah roller | 2×8 | ||||||||
| Jumlah roller pembawa | 2×2 | ||||||||||
| Jumlah silinder | 4 | Sepatu perjalanan | 2X47 | ||||||||
| Membosankan dan stroke | 115X125(mm) | Kecepatan perjalanan | 3,3/5,2(km/jam) | ||||||||
| Pemindahan | 5.193L | Gaya tarik drawbar | 134.8kN | ||||||||
| Keluaran daya | 120kw/2000rpm | Kemampuan menanjak | 70%(350) | ||||||||
| Maks. torsi | 657N.m/1500rpm | Lacak ketebalan sepatu | 10mm | ||||||||
| Sistem Hidraulik | Taksi &Sistem Kelistrikan | ||||||||||
| Pompa Utama | KPM, Jepang | Taksi | Kabin dipasang dengan karet oli silikon, kursi mewah yang dapat disesuaikan, sistem pendingin udara-hangat dan dingin, serta sistem kontrol pilot yang fleksibel | ||||||||
| Jenis | pompa piston aksial | ||||||||||
| Maks. aliran pembuangan | 2x230(L/mnt) | ||||||||||
| Maks. tekanan pelepasan | |||||||||||
| Boom, lengan dan ember | 31,4/34,3 MPa | Voltase | 24V | ||||||||
| Sirkuit perjalanan | 34,3 MPa | Baterai | 2X24V | ||||||||
| Sirkuit ayunan | 27,5 MPa | Kapasitas baterai | 240Ah | ||||||||
| Sirkuit kontrol | 3,9 MPa | Boom, Lengan&Keranjang | |||||||||
| Pompa kendali pilot | Jenis roda gigi | Silinder booming | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Katup utama | KYB, Jepang | Silinder lengan | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Pendingin oli | Tipe berpendingin udara | Silinder ember | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| Sistem Ayunan | Kapasitas Pengisian Ulang& pelumasan | ||||||||||
| Motor ayun | KPM, Jepang | Tangki bahan bakar | 410 L | ||||||||
| Tipe motor ayun | Motor piston-aksial | Sistem pendingin | 26 L | ||||||||
| Oli hidrolik dilepaskan | Oli hidrolik dilepaskan | Oli mesin | 22 L | ||||||||
| Rem cakram hidrolik | Rem cakram hidrolik | Tangki oli hidrolik | Ketinggian Oli Tangki 195 L | ||||||||
| Kecepatan ayunan | 10,5r/menit | Sistem Hidraulik 295 L | |||||||||
| Keranjang | |||||||||||
| Jenis | ember backhoe | ||||||||||
| Kapasitas ember | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| Cakupan kapasitas bucket | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| Jumlah gigi ember | 5 | ||||||||||
| Lebar ember | 1270mm | ||||||||||
| Rentang Kerja | ![]() |
||||||||||
| Panjang booming | 5700mm | ||||||||||
| A | Maks. radius penggalian | 9982mm | |||||||||
| B | Maks. kedalaman penggalian | 6622mm | |||||||||
| C | Maks. ketinggian penggalian | 9970mm | |||||||||
| D | Maks. ketinggian pembuangan | 7000mm | |||||||||
| E | Radius ayunan minimal | 3203mm | |||||||||
| F | Maks. kedalaman penggalian dinding vertikal | 5900mm | |||||||||
| G | Maks. jangkauan penggalian di permukaan tanah | 9975mm | |||||||||
| Kekuatan Penggalian (ISO6015) | |||||||||||
| Panjang lengan | 2925mm | ||||||||||
| A | Kekuatan penggalian ember | 139KN | |||||||||
| B | Kekuatan menggali lengan | 110KN | |||||||||
| Dimensi Keseluruhan | |||||||||||
| A | Lacak panjang landasan | 3480mm | I | Lacak lebar sepatu | 600mm | ||||||
| B | Panjang lintasan | 4174mm | J | Lebar keseluruhan | 2810mm | ||||||
| C | Ground clearance pengimbang beban | 1075mm | K | Panjang keseluruhan | 9650mm | ||||||
| D | Jari-jari ayunan ekor | 2850mm | L | Tinggi keseluruhan (sampai puncak boom) | 2780mm | ||||||
| E | Tinggi keseluruhan (ke atas kabin) | 3007mm | M | Ketinggian lintasan | 810mm | ||||||
| F | Lebar bingkai berputar | 2736mm | O | Panjang kontak tanah | 4780mm | ||||||
| G | Jarak minimal ke tanah | 465mm | P | Lacak ketebalan sepatu | 10mm | ||||||
| H | Pengukur lintasan | 2210mm | Q | Jarak dari pusat ayunan ke ekor | 2850mm | ||||||
![]() |
|||||||||||
| Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah | |||||||||||
| Bobot kerja mencakup alat berat dasar; | |||||||||||
| Berat operasi | 22100Kg | ||||||||||
| Tekanan tanah | 47,1 KPa | ||||||||||




Tag populer: ekskavator multifungsi bekas-asli, pemasok ekskavator multifungsi-fungsional asli Tiongkok, ekskavator besar bekas


